留学プログラム参加実績
日本大学薬学部海外臨床研修(ポーツマス大学)参加者数実績
実施期間 | 日数 | 参加人数 | |
第1回 | 平成28年8月20日(土)から平成28年8月30日(火) | 11日間 | 25名 |
第2回 | 平成29年8月14日(月)から平成29年8月28日(月) | 15日間 | 12名 |
第3回 | 平成30年8月15日(水)から平成30年8月29日(水) | 15日間 | 14名 |
第4回 | 令和元年8月13日(火)から令和元年8月27日(火) | 15日間 | 19名 |
第5回 | 令和2年8月11日(火)から令和2年8月25日(火) | 15日間 | 中止 |
第6回 | 令和3年8月14日(土)から令和3年8月28日(土) | 15日間 | 中止 |
第7回 | 令和4年8月13日(土)から令和4年8月27日(土) | 15日間 | 中止 |
第8回 | 令和5年8月12日(土)から令和5年8月26日(土) | 15日間 | 15名 |
第9回 | 令和6年8月10日(土)から令和6年8月24日(土) | 15日間 | 5名 |
日本大学薬学部ポーツマス大学学生受入れプログラム参加者数実績
実施期間 | 日数 | 参加人数 | |
第1回 | 平成30年8月29日(水)から平成30年9月11日(火) | 14日間 | 3名 |
第2回 | 令和元年8月28日(水)から令和元年9月10日(火) | 14日間 | 3名 |
第3回 | 令和2年8月26日(水)から令和2年9月8日(火) | 14日間 | 中止 |
第4回 | 令和3年8月28日(土)から令和3年9月10日(金) | 14日間 | 中止 |
第5回 | 令和4年8月26日(金)から令和4年9月9日(金) | 15日間 | 中止 |
第6回 | 令和5年8月29日(火)から令和5年9月11日(月) | 14日間 | 1名 |
第7回 | 令和6年8月27日(火)から令和6年9月9日(月) | 14日間 | 12名 |