令和6年度大学院(土曜)講義受講コース
令和6年度大学院薬学研究科博士課程シラバス
生命科学特論
| 開催日時 | 令和6年4月13日(土)、20日(土)、27日(土)、5月11日(土) | ||
| 開催場所 | 日本大学薬学部(〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1) | ||
| 開催形式 | 対面形式 | 受講料 | 10,000円 |
| 単位数 | 8単位 | 定員 | 10名 |
病態科学特論Ⅰ
| 開催日時 | 令和6年4月13日(土)、20日(土)、27日(土)、5月11日(土) | ||
| 開催場所 | 日本大学薬学部(〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1) | ||
| 開催形式 | 対面形式 | 受講料 | 10,000円 |
| 単位数 | 8単位 | 定員 | 10名 |
環境衛生学特論
| 開催日時 | 令和6年5月18日(土)、6月1日(土) | ||
| 開催場所 | 日本大学薬学部(〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1) |
||
| 開催形式 | 対面形式 | 受講料 | 10,000円 |
| 単位数 | 8単位 | 定員 | 10名 |
解析学特論
| 開催日時 | 令和6年6月22日(土)、29日(土) | ||
| 開催場所 | 日本大学薬学部(〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1) | ||
| 開催形式 | 対面形式 | 受講料 | 10,000円 |
| 単位数 | 8単位 | 定員 | 10名 |
臨床薬物動態学特論
| 開催日時 | 令和6年7月16日(土)、17日(土)、19日(土) 令和6年7月22日(土)~26(金) |
||
| 開催場所 | 日本大学薬学部(〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1) | ||
| 開催形式 | オンライン | 受講料 | 10,000円 |
| 単位数 | 8単位 | 定員 | 10名 |
| 受講条件 | PC(Excelがインストールされているもの)を持参でき、Excelが中級程度の方 | ||
創薬化学特論
| 開催日時 | 令和6年7月6日(土)、13日(土) | ||
| 開催場所 | 日本大学薬学部(〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1) | ||
| 開催形式 | 対面形式 | 受講料 | 10,000円 |
| 単位数 | 8単位 | 定員 | 10名 |
病態科学特論Ⅱ
| 開催日時 | 令和6年9月14日(土)、21日(土)、10月5日(土)、12日(土) | ||
| 開催場所 | 日本大学薬学部(〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1) | ||
| 開催形式 | 対面形式 | 受講料 | 10,000円 |
| 単位数 | 8単位 | 定員 | 10名 |
アカデミック・ライティング
| 開催日時 | 令和6年9月14日(土)、21日(土)、10月5日(土)、12日(土) | ||
| 開催場所 | 日本大学薬学部(〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1) | ||
| 開催形式 | 対面形式 | 受講料 | 10,000円 |
| 単位数 | 8単位 | 定員 | 10名 |
医療薬学特論Ⅰ
| 開催日時 | 令和6年10月19日(土)、11月9日(土) | ||
| 開催場所 | 日本大学薬学部(〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1) | ||
| 開催形式 | 対面形式 | 受講料 | 10,000円 |
| 単位数 | 8単位 | 定員 | 10名 |
医療薬学特論Ⅱ
| 開催日時 | 令和6年12月14日(土)、21日(土) | ||
| 開催場所 | 日本大学薬学部(〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1) | ||
| 開催形式 | 対面形式 | 受講料 | 10,000円 |
| 単位数 | 8単位 | 定員 | 10名 |
製剤設計学特論
| 開催日時 | 令和7年1月18日(土)、25日(土) | ||
| 開催場所 | 日本大学薬学部(〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1) | ||
| 開催形式 | 対面形式 | 受講料 | 10,000円 |
| 単位数 | 8単位 | 定員 | 10名 |
天然薬物化学特論
| 開催日時 | 令和7年2月8日(土)、15日(土)、22日(土) | ||
| 開催場所 | 日本大学薬学部(〒274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1) | ||
| 開催形式 | 対面形式及びオンライン | 受講料 | 10,000円 |
| 単位数 | 8単位 | 定員 | 10名 |






